Solisti-Duo-Passo a Due - 2008
RISULTATI SOLISTI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scuola di appartenenza | Categoria | livello | coreografia | Danzatore | nr gara | classifica |
Repertorio | A | |||||
Scuola del Balletto di Toscana | LA FATA DALLA BELLA ADDORMENTATA | Beatrice Cardone | 134 | 3 | ||
Accademia Città di Prato | CHIAIKOWSKY PAS DE DEUX | Alice Ciolini | 122 | |||
Ass.ne Ideal Ballet | LA REGINA DELLE DRIADI | Beatrice Gabrieli | 121 | |||
Repertorio | B | |||||
Elba Danza | GISELLE / VARIAZIONE I° ATTO | Viola del Bono | 125 | 2 | ||
Elba Danza | AMORINO DON QUIXOTTE III° ATTO | Serena Santinelli | 128 | 3 | ||
Scuola del Balletto di Toscana | LA FATA DALLA BELLA ADDORMENTATA | Claudia Becherini | 120 | 3 | ||
Scuola Danza Nijinsky | DON QUIXOTTE III° ATTO | Rebecca Cinelli | 130 | 3 | ||
A.S.D. Ateneo della Danza | UCCELLINO AZZURRO | Elena Mucci | 135 | 3 | ||
Scuola del Balletto di Toscana | LA FATA DALLA BELLA ADDORMENTATA | Laura Daddi | 124 | |||
Danzarte | ESMERALDA | Carlotta Repetto | 127 | |||
Scuola del Balletto di Toscana | KITRI III° ATTO | Marta Taranta | 129 | |||
Elba Danza | RAYMONDA / IV° VARIAZIONE III° ATTO | Violetta Amore | 132 | |||
Scuola del Balletto di Toscana | LA FATA DALLA BELLA ADDORMENTATA | Beatrice Bacchi | 131 | |||
Danza & Danza | VAR.NE DA “PAQUITA” | Tonia Biondillo | 133 | |||
Danza & Danza | VAR.NE DAL “CORSARO” | Irene Pannocchia | 138 | |||
Theodora | VAR. GISELLE, I° ATTO | Martina Santinello | 137 | |||
Studio Danza Centro Immagine | VAR.NE DA “LA BELLA ADDORMENTATA” | Alessandra Nunziati | 140 | |||
Accademia Città di Prato | VARIAZIONE DA’ LAGO DEI CIGNI / CIGNO NERO | Carlotta Porcu | 136 | |||
A.S.D. Ateneo della Danza | LA BAYADERE | Fulvia Marotta | 164 | |||
Theodora | RAYMONDA / IV° VARIAZIONE III° ATTO | Donata Gazzetta | 139 | |||
Repertorio | C | |||||
Scuola del Balletto di Toscana | VAR.NE DA “PAQUITA” | Elena Dioguardi | 144 | 2 | ||
A.S.D. Demidoff | VARIAZIONE “IL CORSARO” I° ATTO | Cecilia Cividini | 142 | 3 | ||
Scuola del Balletto di Toscana | VAR.NE DA PASSO A DUE CONTADINI | Davide Di Giovanni | 141 | 3 | ||
Scuola del Balletto di Toscana | VAR.NE DA “SCHIACCIANOCI” | Claudio Costantino | 146 | 3 | ||
Scuola del Balletto di Toscana | VAR.NE DA “IL CORSARO” | Rosario Guerra | 148 | 3 | ||
Studio Danza Centro Immagine | VAR.NE DA “LA ESMERALDA” | Martina Tarducci | 147 | |||
Ballet Centre | GOOD GIRLS | Jessica Pierozzi | 143 | |||
Scuola Danza La Rondine | FATA DEI LILLA’ | Sofia Elena Sorbo | 145 | |||
Classico | A | |||||
Scuola di Danza “Città di Gubbio” | REVEIL | Elena Tassi | 160 | 1 | ||
Centro Studi Danza Poggio a Caiano | TUTTA SOLA IN CASA | Sara Nativi | 154 | 2 | ||
Scuola Danza Nijinsky | PRIMA VARIAZIONE | Michele Ciacci | 151 | 3 | ||
Acc. Danza e Spettacolo “Studio 44” | LA PETITE POUPE’E | Marianna Ciacci | 158 | 3 | ||
A.S.D. Demidoff | VARIAZIONE LIBERA | Elisa Ravaglia | 159 | 3 | ||
Scuola di Danza “Città di Gubbio” | ELEMENT | Giulia Giacometti | 149 | |||
Scuola Danza Nijinsky | FOOTBALL | Tiziano Villani | 156 | |||
Scuola di Danza “Città di Gubbio” | CRE’E’E | Benedetta Pierucci | 157 | |||
A.S.D. Demidoff | VARIAZIONE LIBERA | Francesca Sineo | 152 | |||
Scuola di Danza “Città di Gubbio” | PICCOLI PASSI | Caterina Cacciamanni | 153 | |||
Scuola di Danza “Città di Gubbio” | NOSTALGIES | Maria Chiara Pietrangeli | 155 | |||
A.S.D. Ateneo della Danza | ALLEGRIA | Francesca Rafagnino | 161 | |||
Ass.ne Ideal Ballet | GRIEG | Deborah Acunzo | 150 | |||
Classico | B | |||||
Scuola Danza La Rondine | PAQUITA | Anna Laura Sorbo | 126 | 2 | ||
Ballet Centre | BACH’S VARIATION | Laura Cagnazzo | 167 | 2 | ||
Ballet Centre | IMPROVVISO | Sara Sabban | 163 | 2 | ||
Scuola di Danza “Città di Gubbio” | DANSE | Laura Sarli | 1018 | 3 | ||
Ballet Centre | SOLITUDINE | Sabrina Salvatore | 165 | 3 | ||
Theodora | CLASSICI …..NEGLI ANNI 80′ | Martina Santinello | 137 | |||
Ballet Centre | LIASON | Elisabetta Ladisa | 228 | |||
Ass.ne Ideal Ballet | ESPANOLETA | Martina Caccamo | 169 | |||
Classico | C | |||||
Dance Performance School | EVER GROWING | Francesca Cavezza | 170 | |||
Neo classico | B | |||||
Fantasia Accademia Danza | ALLEGRO | Allegra Ceni Tozzi | 162 | 1 | ||
Fantasia Accademia Danza | LA PAURA | Matilde Tirelli | 641 | 2 | ||
Scuola di Danza “Città di Gubbio” | ADAGE | Agnese Pierotti | 1017 | 3 | ||
Scuola Danza Nijinsky | ANIMOSITE’ | Virginia Villani | 168 | 3 | ||
Scuola di appartenenza | Categoria | livello | coreografia | Danzatore | nr gara | classifica |
Contemporaneo | A | |||||
Fantasia Accademia Danza | THE RING | Martina Rizzo | 173 | 2 | ||
Accademia Città di Prato | AL DI LA’ DEL VETRO | Virginia Taiti | 172 | 3 | ||
Studio Danza Centro Immagine | THE SWORD | Chiara Cerri | 171 | |||
Contemporaneo | B | |||||
Il Cigno | SANCAT | Laxmi Poppi | 175 | 1 | ||
Accademia Città di Prato | CREATURA PER CASO | Carlotta Porcu | 136 | 2 | ||
Elba Danza | SOLO | Alessandra Orzati | 188 | 3 | ||
Scuola Danza Nijinsky | PRIMO CAPITOLO | Eleonora Romoli | 176 | 3 | ||
Elba Danza | VOI CHE SAPETE | Alice Mazzei | 189 | |||
Studio Danza Centro Immagine | THE DESTINY | Lavinia Piombetti | 183 | |||
Scuola Danza Nijinsky | TABLEAU | Sofia Squilloni | 177 | |||
Studio Danza Centro Immagine | VELA LATINA | Marta Cappellini | 180 | |||
Accademia Città di Prato | PASSAGGI | Camilla Pierozzi | 178 | |||
Accademia Città di Prato | FARE WELL | Greta Scanio | 179 | |||
Studio Danza Centro Immagine | FACE TO FACE …. | Deborah Panzi | 181 | |||
Il Cigno | TRANSILVANIA | Maria Livia Sassano | 187 | |||
Danzarte | VIS | Federica Gesualdo | 186 | |||
Danzarte | NICHE | Ylenia Ambrosino | 185 | |||
Scuola Danza Ideal Ballet | ADAGIO | Rosella Motti | 182 | |||
Contemporaneo | C | |||||
Accademia Città di Prato | WELLCOME SONG | Giulia Moretti | 191 | 1 | ||
Studio Danza Centro Immagine | UN’ALTRA VITA | Susanna Palma | 192 | 2 | ||
Scuola Danza Axe | SORELLA SCONFITTA | Giulia Giacomelli | 227 | 2 | ||
Danzarte | INDECISIONE | Virna Ciottoli | 201 | 3 | ||
Scuola Danza Axe | MAI SOLA | Chiara Bellegoni | 225 | 3 | ||
Fantasia Accademia Danza | MUTO | Camilla Gracia | 190 | |||
A.S.D. Movimento e Ritmo | PANTA REI | Maria Martini | 198 | |||
Studio Danza Centro Immagine | THE BLOOD FEUD | Valentina Pacini | 194 | |||
Scuola Danza Axe | LONTANO DA QUI’ | Francesca Leonardi | 226 | |||
Accademia Città di Prato | EVA | Eva Baldi | 174 | |||
Studio Danza Centro Immagine | PARALLELISMI | Sara Venturi | 196 | |||
Arte Danza (Firenze) | RITMI LIBERI | Michela Bartalini Bigi | 195 | |||
Hip/hop-Funky | B | |||||
Scuola Danza Ideal Ballet | DEJA-VU | Noemi Borghesi | 202 | |||
Moderno | A | |||||
Obiettivo Danza | IO E LA DANZA | Desirè Ticali | 204 | 2 | ||
Accademia Città di Prato | WINTER | Alice Ciolini | 122 | 2 | ||
Danza & Danza | THE BATTLE | Sania Savani | 205 | 3 | ||
Accademia Città di Prato | TANGO OR NOT | Chiara Cassettari | 206 | |||
Danza & Danza | STATI D’ANIMO | Camilla Poggianti | 203 | |||
Moderno | B | |||||
Opus Danza | MODERNO | B | TRACCE | 207 | 1 | |
Accademia Città di Prato | MODERNO | B | NE ME QUITE PAS | 214 | 2 | |
Danzarte | MODERNO | B | RINCARNAZIONE | 127 | 3 | |
Studio Danza Centro Immagine | MODERNO | B | THIS IS NOT A TANGO | 217 | ||
Arte Danza (Pisa) | MODERNO | B | ANGEL | 208 | ||
Opus Danza | MODERNO | B | OUT | 212 | ||
Accademia Città di Prato | MODERNO | B | FINE DEI GIOCHI | 213 | ||
Acc. Danza e Spettacolo ” Studio 44″ | MODERNO | B | DONE | 216 | ||
Scuola Danza Ideal Ballet | MODERNO | B | SAY IT RIGHT | 210 | ||
Scuola Danza Ideal Ballet | MODERNO | B | THE WAY I ARE | 211 | ||
Acc. Danza e Spettacolo ” Studio 44″ | MODERNO | B | FLOW | 215 | ||
Moderno | C | |||||
Accademia Città di Prato | NIENTE DI PARTICOLARE | 221 | 2 | |||
Danzarte | DIVERSAMENTE IO | 223 | 2 | |||
Dance Studio | DEJAVU | 220 | 3 | |||
Ballet Centre | AROUND | 222 | ||||
Palestra Silhouette | REQUIEM FOR A DREAM | 218 | ||||
Scuola Danza Axe | A …… SOLO | 224 | ||||
RISULTATI DUO E PASSO A DUE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scuola di appartenenza | Categoria | livello | coreografia | Danzatore | nr gara | classifica |
DUO | ||||||
A.S.D. Ateneo della Danza | Classico | A | IN PUNTA DI PIEDI | 108 | 3 | |
Danza & Danza | Classico | B | LA LEPRE E LA TARTARUGA | 109 | 3 | |
Scuola Danza Axe | Contemporaneo | B | MADAMES ?! | 110 | 3 | |
A.S.D. Movimento e Ritmo | Contemporaneo | C | IMPRONTE | 111 | ||
Il Cigno | INTERLACING | 112 | ||||
Obiettivo Danza | IL GIORNO PIU’ BELLO | 113 | ||||
Obiettivo Danza | Moderno | A | GIOCANDO | 114 | 2 | |
Obiettivo Danza | Moderno | B | INCONTRI | 115 | ||
Obiettivo Danza | Moderno | C | COME SORELLE | 116 | 3 | |
PASSO A DUE | ||||||
Danza Con Noi | Moderno | A | SECRET GARDEN | 117 | 1 | |
A.S.D. Ateneo della Danza | Contemporaneo | B | IL RISVEGLIO | 118 | ||
A.S.D. Ateneo della Danza | Contemporaneo | C | AMORE LONTANO | 119 | 3 |
Risultati Gruppi - 2008
GRUPPI LIVELLO A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scuola di appartenenza | Categoria | Livello | Coreografia | nr gara | classifica | |
CLASSICO | A | |||||
SCUOLA DANZA NIJINSKY | JEUNES JEAUNES | 18 | 2 | |||
FANTASIA ACCADEMIA DANZA | LE PAROLE NON SCRITTE |
16 | 3 | |||
CENTRO STUDI DANZA Poggio a Caiano | PAESAGGIO SOTTO LA NEVE |
19 | 3 | |||
AREA DANZA | LEGGERO | 21 | 3 | |||
SCUOLA DANZA NIJINSKY | RONZIO D’ESTATE | 22 | 3 | |||
DANZA CON NOI | PAIS DE TROIS “LO SCHIACCIANOCI” |
23 | 3 | |||
A.S.D. DEMIDOFF | DISSONANZE | 26 | 3 | |||
THEODORA | BALLET BLANC | 20 | ||||
Scuola di Danza “CITTA’ DI GUBBIO” | LE MOND D’AMELIE |
24 | ||||
STUDIO DANZA CENTRO IMMAGINE | ALPHA | 25 | ||||
STUDIO DANZA CENTRO IMMAGINE | VARIAZIONE DAL “FAUST” |
17 | ||||
SCUOLA DANZA NIJINSKY | TRES JOLIE | 27 | ||||
CONTEMPORANEO | A | |||||
MOUSIKE’ | STAI AL GIOCO | 44 | 2 | |||
CENTRO STUDI DANZA DI A.MODESTI | SOFFI NEL VENTO | 41 | 3 | |||
Scuola Danza AXE | JE SUIS LIBRE | 42 | ||||
CENTRO STUDI DANZA DI A.MODESTI | D’UN PAS SI FACILE |
43 | ||||
HIP HOP | A | |||||
LET ME DANCE | WORK THIS OUT | 70 | 3 | |||
DANZARTE | GAME | 71 | ||||
MODERNO | A | |||||
ACCADEMIA DANZA E SPETTACOLO “STUDIO 44” | MODERNO | A | DESSIN EN NOIR | 78 | 3 | |
OBIETTIVO DANZA | MODERNO | A | BAMBOLE | 82 | 3 | |
OBIETTIVO DANZA | BALLO DI SAN VITO | 77 | ||||
DANZA E DANZA | MODERNO | A | OMBRE | 79 | ||
CENTRO STUDI DANZA DI A.MODESTI | MODERNO | A | SATURDAY NIGHT | 80 | ||
DANZA E DANZA | MODERNO | A | BIRDS | 81 | ||
SMILE | MODERNO | A | BOOM BOOM | 83 | ||
SMILE | MODERNO | A | FUN KADELICA | 84 | ||
LET ME DANCE | MODERNO | A | CLUBBED TO DEATH | 85 |
GRUPPI LIVELLO B e C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scuola di appartenenza | Categoria | Livello | Coreografia | N.ro di gara | Classifica | |
CLASSICO | B | |||||
Scuola Danza NIJINSKY |
MAYCO | 31 | 1 | |||
BALLET CENTER | LIASON | 29 | 2 | |||
FANTASIA ACCADEMIA DANZA |
MELODIA | 28 | 3 | |||
A.S.D. DEMIDOFF |
BLUE MOON | 30 | ||||
LET ME DANCE | BIG LOVE ADAGIO | 32 | ||||
THEODORA | CLASSICI …..NEGLI ANNI 80′ |
33 | ||||
DANZA & DANZA |
SULLE NOTE DI VIVALDI |
34 | ||||
STUDIO DANZA CENTRO IMMAGINE |
CANONE BACH | 35 | ||||
CLASSICO | C | |||||
BALLET STUDIO KRASSIMIRA KOLDAMOVA” |
CONCERTO PER FLAUTO E ORCHESTRA |
36 | 2 | |||
Scuola Danza “CITTA’ DI GUBBIO” |
ISOLA MENTI | 37 | 2 | |||
DANZA & DANZA |
FERBASPARCH | 38 | ||||
BALLET STUDIO KRASSIMIRA KOLDAMOVA” |
KITRI E AMICHE | 40 | ||||
CONTEMPORANEO | B | |||||
ELBA DANZA | DNA | 53 | 1 | |||
ELBA DANZA | BACH X 3 | 46 | 2 | |||
PGS RIG CONEGLIANO |
PARTENZE | 51 | 2 | |||
FANTASIA ACCADEMIA DANZA |
I CLANDESTINI | 49 | 3 | |||
DANCE THEATRE SCHOOL |
MATISSE | 52 | 3 | |||
ACCADEMIA CITTA’ DI PRATO |
PIANO | 98 | 3 | |||
STUDIO DANZA CENTRO IMMAGINE |
BIRDS OMEGA 8 | 50 | ||||
IMAGO LAB | MOLLI MOLLUSCHI | 47 | ||||
DANZARTE | EPPUR SI MUOVE | 48 | ||||
DANCE THEATRE SCHOOL |
PRIMA PARTE | 45 | ||||
CONTEMPORANEO | C | |||||
GRUPPO COREOGRAFICO GIOVANI DANZATORI |
WATER IN MOTION | 54 | 2 | |||
Scuola Danza AXE |
SHAICLETON | 56 | 2 | |||
MOUSIKE’ | MANHATTAN | 62 | 2 | |||
A.S.D. DEMIDOFF |
TEMPORALE | 57 | 2 | |||
ORDINARY OUT DANCE PROJECT |
HUMAN COMPULSION |
59 | 2 | |||
ARTE DANZA (Pisa) |
PROGRESSO E ALIENAZIONE |
66 | 2 | |||
DANSE ATELIER | FUMETTI FUORI PAGINA |
58 | 3 | |||
DANCE THEATRE SCHOOL |
LES AMANTES | 69 | 3 | |||
A.S.D. MOVIMENTO E RITMO |
INCANTO DI SUONI |
60 | 3 | |||
DANZARTE | DUALISMO | 61 | ||||
ARTE DANZA (Pisa) |
ATTRAZIONI | 55 | ||||
OBIETTIVO DANZA | STATUE | 63 | ||||
FANTASIA ACCADEMIA DANZA |
WALKING | 64 | ||||
Scuola Danza AXE |
LA CASA DI BERNARDA ALBA |
65 | ||||
CENTRO STUDI DANZA DI A.MODESTI |
SIMBIOTICA | 68 | ||||
HIP HOP | B | |||||
ANTITESI | RIFLESSO | 73 | 1 | |||
A.S.D. DEMIDOFF |
SEMPLICE | 72 | ||||
STUDIO DANZA CENTRO IMMAGINE |
JUMP AROUND | 74 | ||||
HIP HOP | C | |||||
ACCADEMIA CITTA’ DI PRATO |
WEARING GREEN SHOES |
75 | 3 | |||
OBIETTIVO DANZA | ICE | 76 | 3 | |||
MODERNO | B | |||||
Scuola Danza AXE |
POWER | 95 | 1 | |||
PGS RIG CONEGLIANO |
DESERTO DELL’ANIMA |
90 | 2 | |||
LET ME DANCE | KATA TABLAN | 100 | 2 | |||
PGS RIG CONEGLIANO |
FOLLIA RAZIONALE |
101 | 2 | |||
FANTASIA ACCADEMIA DANZA |
TANGO | 87 | 3 | |||
Scuola Danza MONTESPORT |
DREAMS | 92 | 3 | |||
CENTRO STUDI DANZA DI A.MODESTI |
DEBOURKA’ | 97 | 3 | |||
ISADORA CENTRO DANZA |
IL ROSSO E IL NERO |
99 | 3 | |||
LET ME DANCE | BEFORE THE DOWN | 91 | ||||
OPUS DANZA | SWEET MEMORY | 88 | ||||
MILLELUCI | ANGEL OU DEMON | 93 | ||||
OBIETTIVO DANZA | MATRIX | 94 | ||||
ACCADEMIA CITTA’ DI PRATO |
UNO, DUE, TRE | 89 | ||||
OPUS DANZA | CONTRAPPOSIZIONI | 102 | ||||
OBIETTIVO DANZA | DOPING | 86 | ||||
MODERNO | C | |||||
DANZARTE | TRASFORMER | 106 | 2 | |||
OBIETTIVO DANZA | BIRDS | 107 | 3 | |||
OBIETTIVO DANZA | RISVEGLIO | 103 | ||||
FANTASIA ACCADEMIA DANZA |
CONTROTEMPO | 104 | ||||
MILLELUCI | OUT OF CONTROL | 105 | ||||
LET ME DANCE | HELLO | 96 |
Risultati Coreografi Emergenti - 2008
Scuola di appartenenza | Categoria | Coreografia | N.ro di gara | Classifica |
---|---|---|---|---|
ACCADEMIA CITTA’ DI PRATO | CONTEMPORANEO | LE-VENT | 67 | 1 |
Scuola Danza AXE | CONTEMPORANEO | LA VEDOVA SCALZA | 3 | 2 |
Scuola Danza NIJINSKY | HIP HOP | FUTURO ANONIMO | 9 | 2 |
LA RONDINE | HIP HOP | GO HARD OR GO HOME | 10 | 3 |
ISADORA CENTRO DANZA | MODERNO | CONTRASTI | 12 | 3 |
PONTEDERA DANZA | MODERNO | CAMPO DI MENTI | 14 | 3 |
CENTRO STUDI DANZA DI A.MODESTI | CONTEMPORANEO | SIMBIOTICA (coreografico) | 4 | |
DANSE ATELIER | CONTEMPORANEO | SCARPE COMPLICI | 5 | |
GRUPPO COREOGRAFICO GIOVANI DANZATORI | CONTEMPORANEO | ACION | 6 | |
BALLET SCHOOL | CONTEMPORANEO | DEEP FOREST VENT D’EST | 7 | |
OPUS DANZA | CONTEMPORANEO | TEN FOR ONE | 8 | |
PROFESSIONE DANZA E BALLETTO | CLASSICO | IL PIANO, LE PERCUSSIONI, IL SAX | 39 | |
Scuola danza IDEAL BALLET | CONTEMPORANEO | TANGO DIFFERENTE | 2 | |
MOVIMENTO E FANTASIA | CLASSICO | CONCERTO | 1 | |
MAX BALLET ACADEMY | HIP HOP | ICE CUBE | 11 | |
OPUS DANZA | MODERNO | OUT OF THE TIME | 13 | |
BALLET SCHOOL | MODERNO | EARTH INTRODERS | 15 |
Scuole 2008
SCUOLA | NOMINATIVO | LUOGO | PR |
---|---|---|---|
A.C. Il cigno | diretta da Melania Durca | FOSSANOVA S.MARCO |
FE |
A.C.Ballet Centre | diretta da Sabrina Margarolo |
FIRENZE | FI |
A.S.D Ateneo della Danza | diretta da Marco Batti |
SIENA | SI |
A.S.D. Movimento e Ritmo | diretta da Marilena Fabbian |
MONSELICE | PD |
Acc città di Prato | diretta da Maddalena Smeraldi |
PRATO | PO |
Accademia Danza e Spettacolo studio 44 |
diretta da Irene Sgobbo |
PRATO | PO |
AreaDanza A.S.D. |
diretta da Elena Mescoli |
FIRENZE | FI |
Artedanza c/o Teatro Everest Firenze | diretta da Elena Benassai |
PIAN DI SCO’ | AR |
Artedanza S.Croce | diretta da Arianna Battini |
S.CROCE SULL’ARNO | PI |
Ass Danza Theodora | diretta da Martina Santinello |
PADOVA | PD |
Ass. Culturale Nijinsky | diretta da Elisa Scala |
FIRENZE | FI |
Ass.Cult.”La Rondine” | diretta da Carla Brizi |
ASSISI | PG |
Ass.Sp.Let Me dance | diretta da Letizia Bonciani |
VICIOMAGGIO | AR |
Associazione D.Ballet | diretta da Denise Zendron |
MIRA | VE |
AXE modern jazz dance school and ballet |
diretta da Antonella Tronci |
QUARRATA | PT |
Ballet School | diretta da Antonella Boggi |
OSPITALETTO | BS |
Ballet Studio Krassimira Koldamova | diretta da Krassimiria Koldamova |
SOFIA | BULGARIA |
Centro Studi Danza A.Modesti | diretta da Amanda Modesti |
CECINA | LI |
Centro Studi Danza di Poggio a Caiano | diretta da Luisa Bressan |
POGGIO A CAIANO | PO |
Dance Performance School | diretta da D.Cantagallo-G. Palloni-E. Pardeo |
FIRENZE | FI |
Dance Studio | diretta da Monica Benesperi |
FIRENZE | FI |
Dance Theatre School | diretta da Leila Ducci | PISTOIA | PT |
Danse Atelier | diretta da Annalisa Meneghini |
VERONA | VE |
Danza & Danza LI | diretta da Anna Lucia D’Ubaldo |
LIVORNO | LI |
Danza con noi | diretta da Holta Bitri |
APRILIA | LT |
Danzarte | diretta da Elisabetta Bresci |
AGLIANA | PT |
Demidoff A.S.D.D. | diretta da Barbara Azzurrini |
FIRENZE | FI |
Elba Danza | diretta da Maria Paola Azzurrini |
PORTOFERRAIO | LI |
Fantasia acc danza |
diretta da A.Parisi-G.Mannucci |
FIRENZE | FI |
Ideal Ballet | diretta da Veronica Mei |
PRATO | PO |
Imago lab | diretta da Emanuela Salvini |
IMPRUNETA | FI |
Isadora Centro Danza | diretta da Stefania Casadio |
BOLOGNA | BO |
Max Ballet Accademy | diretta da Massimiliano Terranova |
FIRENZE | FI |
Milleluci | diretta da Vanessa Gori |
CASALGUIDI | PT |
Montesport c/o Palazzetto | diretta da Tiziana Palmerini |
MONTESPERTOLI | FI |
Mousikè | diretta da Franca Zagatti |
BOLOGNA | BO |
Movimento e fantasia | diretta da Benilde Marini |
CAGLI | PU |
Obiettivo Danza | diretta da Del Vecchio Anna |
AGLIANA | PT |
Opus Danza | diretta da Erika Vacirca |
PRATO | PO |
Ordinary Out Dance Project | diretta da Leila Filippetti |
VERONA | VR |
P.G.S. RIG Conegliano | diretta da Milva Faraon |
CONEGLIANO | TV |
Palestra Silhouette | diretta da Clara Sonnati |
FIRENZE | FI |
Pontedera Danza | diretta da Elisa Traverso-Cristina Poggi |
PONTEDERA | PI |
Professione Danza | diretta da Eleonora Burtulla |
PAVIA | PV |
Scuola Antitesi | diretta da Arianna Benedetti |
LIVORNO | LI |
Scuola del Balletto di Toscana | diretta da Cristina Bozzolini |
FIRENZE | FI |
Scuola di Danza Città Di Gubbio | diretta da Silvia Menichetti |
GUBBIO | PG |
Scuola di danza Smile | diretta da Irene Tancredi |
MONTEMITLO | PO |
Studio danza centro Immagine | diretta da Patrizia Cartei-Gabriella Pecchioli |
QUARRATA | PT |