Solisti - 2009
RISULTATI SOLISTI LIVELLO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoria | livello | coreografia | Danzatore | nr gara | classifica |
Neoclassico | A | ||||
Angel | Resmi Michel | 910 | 1 | ||
Prima Variazione | Gabrielli Asia | 403 | 2 | ||
Plumes | Ferrari Sharon | 131 | 3 | ||
Recherce | Lippi Arianna | 673 | 3 | ||
Polka Chiacchierina | Benvenuto Federica | 19 | 3 | ||
Contro Vento | Vannucchi Lisa | 304 | 3 | ||
Jolly | Capozzi Giulia | 341 | 3 | ||
Classico | A | ||||
Poupeé | Grasso Jessica | 597 | 2 | ||
Polka Chiaccherina | Benvenuto Josephine | 19 | 3 | ||
Giocato | Bradi Alessandra Anna | 595 | 3 | ||
Gioia | Parenti Alessia | 121 | 3 | ||
Contro Vento | Vannucchi Lisa | 304 | 3 | ||
Jolly | Capozzi Giulia | 341 | 3 | ||
Repertorio | A |
||||
VAR. Tchaikovsky pas de deus | Iannotti Elena | 363 | 2 | ||
Cupido | Ciacci Adelaide | 27 | 3 | ||
Contemporaneo | A |
||||
Trittico | Barontini Diletta | 45 | 2 | ||
Fly | Bellucci Giada | 154 | 2 | ||
Primo Eco | Bevacqua Giada | 564 | 2 | ||
Voyage en moi | Tempestini Francesca | 36 | 3 | ||
Moderno | A | ||||
Nobody’s Perfect | Moscatelli Anna | 671 | 3 | ||
DUO | |||||
Classico | A | Kindred Spirits | Scardovi Ginevra Nativi Sara |
724 | 3 |
Neoclassico | A | Riflessi | Burocchi Giada Giammarioli Laura |
720 | 2 |
Moderno | A | New Horizon | Poggiali Camilla Savani Sania |
732 | 3 |
RISULTATI SOLISTI LIVELLO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoria | livello | coreografia | Danzatore | nr gara | classifica |
Repertorio | B | ||||
Passo a due I° dei contadini | Ambrogi Riccardo | 964 | 1 | ||
Kitri Entreè | Zinna Sara | 372 | 2 | ||
Amorino | Matteini Angela | 366 | 2 | ||
Kitri da Don Chiscotte I° atto | Pannocchia Irene | 350 | 2 | ||
Uccellino Azzurro | Tomé Myriam | 598 | 3 | ||
Var. da Don Chiscotte | Tassi Elena | 287 | 3 | ||
Kitri Don Chiscote III° | Iaquinto Francesca | 594 | 3 | ||
Fata da Bella Addormantata | Ceni-Tozzi Allegra | 398 | 3 | ||
Esmeralda | Rossellini Lucrezia | 335 | 3 | ||
Solo de Ganzatti | Roselli Martina | 926 | 3 | ||
Var. da Don Chiscotte III° atto | Rossellini Carolina | 336 | 3 | ||
Neoclassico | B | ||||
La Pupette | Merola Lavinia | 171 | 2 | ||
Il Canto del Cigno | Guglielmi Luca | 135 | 3 | ||
Le Chapeau | Carobbi Francesca | 161 | 3 | ||
Corpo Illuminando | Ciolini Alice | 56 | 3 | ||
Classico | B | ||||
Coppelia | Curzi Elisa | 596 | 2 | ||
Fata da Bella Addormantata | Rizzo Martina | 409 | 3 | ||
Var. da Giselle I° atto | Cosentino Cristian | 9 | 3 | ||
Contemporaneo | B |
||||
Passi | Paci Irene | 173 | 1 | ||
Polvere | Berti Alessadra | 562 | 1 | ||
Con-Tempo | Giuntini Claudia | 62 | 2 | ||
The Passion | Furesi Diletta | 91 | 3 | ||
Hip/hop-Funky | B | ||||
Street hip hop | Plauci Merghin | 326 | 2 | ||
Moderno | B | ||||
Step Up | Lorusso Giorgia | 88 | 2 | ||
Sotto gli occhi del cielo | Scanio Greta | 80 | 3 | ||
DUO | |||||
Classico | B | Puccinell | Biondillo Tonia Pannocchia Irene |
730 | 2 |
PASSO A DUE | |||||
Neoclassico | B | Dream | Consalvo Sharon Sivino Stefano |
691 | 3 |
Neoclassico | B | Mirage | Pestelli Virginia Guglielmi Luca |
698 | 3 |
RISULTATI SOLISTI LIVELLO C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoria | livello | coreografia | Danzatore | nr gara | classifica |
Contemporaneo | C | ||||
Blak | Pasquini Lucia | 368 | 2 | ||
Maree | Francioni Katia | 288 | 3 | ||
Cello Solo | Papiani Chiara | 72 | 3 | ||
Dedicato | Fracasso Eleonora | 61 | 3 | ||
Moderno | C | ||||
Armonia e contrapposizioni | Ciottoli Virna | 360 | 3 | ||
DUO | |||||
Contemporaneo | C | Racconti | Lonardo Fabiana Martignetti Francesca |
680 | 1 |
Ombre Gemelle | Francioni Katia Pasquini Chiara |
721 | 1 | ||
Adieux | Benesperi Sara Berti Alessandra |
771 | 2 | ||
Moderno | C | Gioco di Vita | Ciottoli Virna Pasquini Lucia |
786 | 1 |
Opposition | Bernardini Laura D’Amore Linda |
783 | 2 | ||
Insieme | Bernardini Francesca Lorentini Lucia |
784 | 3 | ||
Twoo Beats | Fazio Valentina Salvadori Silvia |
748 | 3 | ||
Little Eye | Batini Vanessa Lidonnici Elisa |
716 | 3 | ||
PASSO A DUE | |||||
Contemporaneo | C | Ad Libe | Giuntini Claudia Del Bandecca Daniele |
2 |
Risultati Gruppi - 2009
RISULTATI GRUPPI LIVELLO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Scuola di appartenenza | Categoria | Livello | Coreografia | nr gara | classifica |
Centro Studi Danza Club Punto Sport | CLASSICO | A | Bambole in Carta Bluette |
722 | 2 |
Nijinsky | Aria di Corte |
759 | 2 | ||
Ballet Centre | NEOCLASSICO | Geometrie | 697 | 2 | |
Centro Studi Danza Club Punto Sport | A | Uno, Nessuno, Centomila |
723 | 3 | |
New Dance | CONTEMPORANEO | A | Le Bambole |
755 | 2 |
Accademia Danza e Spettacolo studio 44 | Vertige | 677 | 2 | ||
Danza & Danza | Sector Six |
731 | 3 | ||
Gruppo Fuoriasse | Trois de nous |
747 | 3 | ||
Scuola Danza Eden ACSI Club | MODERN-JAZZ | A | Blanc | 735 | 2 |
Antitesi | Zero | 710 | 3 | ||
Let Me Dance | HIP-HOP | A | Labels or Love |
752 | 3 |
Professional Dance | FUNKY | A | Boyband Mix |
755 | 2 |
RISULTATI GRUPPI LIVELLO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Scuola di appartenenza | Categoria | Livello | Coreografia | nr gara | classifica |
Ballet Centre | CLASSICO | B | Lirique Noire | 699 | 2 |
Ballet Centre | Falls | 695 | 3 | ||
Fantasia Accademia Danza | NEOCLASSICO | B | Sirtaky | 743 | 2 |
Centro Arte Danza Firenze | Lontano Ricordo | 707 | 3 | ||
Centro Internazionale Danza | CONTEMPORANEO | B | 333 | 719 | 1 |
Let Me Dance | Figtht Night | 753 | 2 | ||
New Dance | Note | 754 | 2 | ||
Fantasia Accademia Danza | Pathos | 741 | 3 | ||
Danzarte | MODERN-JAZZ | B | Requiem | 733 | 2 |
accademia città di prato | Carmine Meo | 681 | 2 | ||
Obiettivo Danza | La Strada | 765 | 3 | ||
Opus Danza | Setpoint | 773 | 3 | ||
Fantasia Accademia Danza | Four | 742 | 3 | ||
Centro Internazionale di Danza | HIP-HOP | B | Hurly-Burly | 718 | 3 |
accademia città di prato | In Down Town… | 682 | 3 | ||
RISULTATI GRUPPI LIVELLO C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Scuola di appartenenza | Categoria | Livello | Coreografia | nr gara | classifica |
Centro Danza Antitesi | CONTEMPORANEO | C | Scomposta | 711 | 2 |
Fantasia Accademia Danza | Canone Inverso | 740 | 3 | ||
New Dance | Sinfonia | 756 | 3 | ||
Obiettivo Danza | Rewind | 764 | 3 | ||
Nijinsky | MODERN-JAZZ | C | ” Noir “ | 758 | 2 |
Fantasia Accademia Danza | Blocco | 739 | 3 | ||
Obiettivo Danza | Violino Solo | 763 | 3 | ||
accademia città di prato | HIP-HOP | C | Dreams Sound | 684 | 3 |
Risultati Coreografi Emergenti - 2009
Scuola di appartenenza | Coreografia | nr gara | classifica |
---|---|---|---|
A. C. Nijinsky | Lacrime per l’Alba | 760 | 1 |
Opus danza | Come.. D’impulso | 772 | 2 |
Kaos Professione Danza | Focu di Raggia | 751 | 3 |
Obiettivo danza | Ricordi | 766 | 3 |
Scuole 2009
SCUOLA | NOMINATIVO | LUOGO |
---|---|---|
A.S.D. .Assia |
Assia Mezza Salma |
Catania |
A.S.D. Arte in Corso |
Marilena Manfredi |
Signa (FI) |
A.S.D. Ballet Centre |
Sabrina Margarolo |
Firenze |
A.S.D. Energia |
Marzia Romoli |
Reggello (FI) |
A.S.D. Kaos Professione Danza |
Roberto Sartori |
Firenze |
ABC Danza “Città di Portotorres” |
Giuseppina Perantoni |
Sassari |
Accademia Città di Prato |
Maddalena Smeraldi |
Prato |
Accademia Danza e Spettacolo “Studio 44” |
Irene Sgobbo |
Prato |
Accademia di Danza Flegrea |
Enzo Correale |
Quarto (NA) |
Accademie CertaldoDanza |
Tullio Sensi |
Certaldo (FI) |
Area Danza A.S.D. |
Elena Mescoli |
Firenze |
Arte Danza Vittoria |
Lillo Giuseppina |
Vittoria (Ragusa) |
Ass. Cult. Studio Danza |
Roberta e Rita Giubilei |
Citta di Castello (PG) |
Associazione Culturale Etra |
Tiziana Franzò |
Roma |
Axe Dance School and ballet |
Antonella Tronci |
Pistoia |
Back Stage Circolo Anspi Ass. no Profit |
Giorgia Grignani |
Formigine (Modena) |
Ballet school |
Cristina Borgia |
Incisa val.no (FI) |
Centro Arte Danza Firenze |
Elettra Marinai |
Firenze |
Centro Coreografico Danza Classica e moderna |
Aldo Mantovani |
Civitavecchia (ROMA) |
Centro Danza Antitesi |
Mara Sardi |
Livorno |
Centro Danza Arabesque |
Sabrina di Cristofaro |
Pisa |
Centro danza Uisp Cecina |
Gioia Bernardini |
Cecina (LI) |
Centro Di Formazione Artistica di Genova |
Luca Bizzarri |
Genova |
Centro Internazionale Danza |
Carlo Gavazzoli |
Parma |
Centro professionale Danz’Art |
Cecilia Monacelli |
Gubbio (Perugia) |
Centro Studi Danza del Club Punto Sport |
Luisa Bressan |
Poggio a Caiano (PO) |
Centro Studi Danza Senigallia |
Maria Luisa Roncucci |
Senigallia |
Corpo e Mente |
Rita Millazzo |
Scandicci |
Daedalus Dance Academy |
Costanza Mucci |
Pescia (PT) |
Dance Performance School |
D. Cantagallo-E. Pardeo-G. Palloni |
Firenze |
Dance Theatre School |
Leila Ducci |
Pistoia |
Danza & Danza |
Annalucia D’Ubaldo |
Livorno |
Danzarte | Elisabetta Bresci |
Agliana (PT) |
Fantasia Accademia Danza |
Andrea Parisi Giuseppe Mannucci |
Firenze |
Felsinea Danze |
Remo Malaguti |
Bologna |
FuoriAsse del centro danza san Mamolo |
Valentina Fazio |
Bologna |
I.A.S. Istituto Arte e Spettacolo |
Lucia Galletti |
Pisa |
Let Me Dance- ass. Sportiva Dilettantistica |
Letizia Bonciani |
Viciomaggio (AR) |
New Dance |
De donato Giannina |
Pavullo Nel Frignano (MO) |
Nijinsky | Elisa Scala-Sara Siliani |
Firenze |
Nuova Armonia Ass. Cult. Spo |
Maria Gabriella D’Alessandro |
Roma |
Obiettivo Danza |
Anna del Vecchio |
Montemurlo (PO) |
Opus Danza |
Simona Magazzini |
Prato |
P.G.S. Age Fivizzano |
Ruth Mair Howard-Jones |
Fivizzano (MS) |
P.G.S. APV |
Mauro di Stefano |
Incisa valdarno (FI) |
Professional Dance |
Davide Castellani |
Bordighera (Imperia) |
Scuola Danza Ceron |
Elisabetta Ceron |
Udine |
Scuola Del balletto diToscana |
Riccardo Donnini e Cristina Bozzolini |
Firenze |
Scuola di danza “Academy Ballet” |
Veronica Mei |
Prato |
Scuola di Danza Armonia |
Loredana Bruno |
Capannori (LUCCA) |
Scuola di Danza Eden ACSI Club |
Elena Turchi |
Livorno |
Smile | Irene Tancredi |
Montemurlo (PO) |
So.Le. Danze 3 |
Giuseppina Caccavo |
Prato |
Tedamis | Arianna Volpe |
San Sepolcro (AR) |
Universo Danza Arcisegna Casentino |
Laura Gorini |
Poppi (AR) |
Umbria Ballet |
Maria Tozzi |
Bastia Umbra |